(Pořadí závodníků bodujících v Grog Cup 2005)
| Poř. | Jméno | Tým | Výsl. čas SS-20 |
Čas. bonifikace SS-20 | Výsledný čas | Absolutní čas | Počet kontrol | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pepa MAMUT Zítka | SAC Bělá p. B. | 0:09:25 | 00:08:00 | 02:20:12 | 02:12:12 | 8 | 24+1 |
| 2 | Milan Loukotka | SAC Bělá p. B. | 0:10:21 | 00:00:00 | 02:34:56 | 02:34:56 | 8 | 21 |
| 3 | Milan Jílek | Kosmonosy | 0:10:20 | 00:00:00 | 02:37:50 | 02:37:50 | 8 | 19+1 |
| 4 | Jan Horák | SAC Bělá p. B. | 0:11:30 | 00:00:00 | 02:43:45 | 02:43:45 | 8 | 17 |
| 5 | Ivan rajer | SAC Bělá p. B. | 0:10:52 | 00:00:00 | 02:50:37 | 02:50:37 | 8 | 16+1 |
| 6 | Ladislav Hoffman | SAC Bělá p. B. | 0:11:25 | 00:00:00 | 02:52:48 | 02:52:48 | 8 | 15 |
| 7 | Pavel lejhar | Ml. Boleslav | 0:10:05 | 00:00:00 | 03:10:33 | 03:10:33 | 8 | 14 |
| 8 | Václav Vild | SAC Bělá p. B. | 0:11:42 | 00:00:00 | 03:11:49 | 03:11:49 | 8 | 13+1 |
| 9 | Luděk Řehořek | SAC Bělá p. B. | 0:12:24 | 00:00:00 | 03:18:03 | 03:18:03 | 8 | 12+1 |
| 10 | Robert Černý | Ml. Boleslav | 0:10:35 | 00:00:00 | 03:24:08 | 03:24:08 | 8 | 11 |
| 11 | Josef Doleal | SAC Bělá p. B. | 0:11:48 | 00:00:00 | 03:33:02 | 03:33:02 | 8 | 10+1 |
| 12 | Martin Cindr | Ml. Boleslav | 0:11:46 | 00:00:00 | 03:48:20 | 03:48:20 | 8 | 9 |
| 13 | Milan Jeřábek | SAC Bělá p. B. | 0:12:58 | 00:00:00 | 03:58:50 | 03:58:50 | 8 | 8 |
| 14 | Ilona rajerová | SAC Bělá p. B. | 0:13:39 | 00:00:00 | 04:00:56 | 04:00:56 | 8 | 7+2 |
| 15 | Lubomír Andr | SAC Bělá p. B. | 0:13:30 | 00:00:00 | 03:17:58 | 03:17:58 | 7 | 6+1 |
Poznatky ze závodu