Aktualizováno: 26.11. 2022

Pojizerská Bludička
Přihlášky na místě za zvýšené startovné 300Kč budou možné pouze do vyčerpání map!!
Přihlašování na závod bylo již ukončeno.
Počet prihlášených: 21
Počet | Jméno | Klub/Bydliště | Plat. údaje/QR kód |
---|---|---|---|
1 | Fiedler Bohumil | SAC Bělá pod Bezdězem | Zaplaceno |
2 | JÍLEK Milan | SAC Bělá pod Bezdězem | Zaplaceno |
3 | Loukotka Milan | SAC Bělá pod Bezdězem | Zaplaceno |
4 | Hendrich Zdeněk | ROHOZEC AMULET TEAM | Zaplaceno |
5 | Lesage Martin | Sporticus | Zaplaceno |
6 | Lesage Radek | Sporticus | Zaplaceno |
7 | Loukotka Radek | SAC Bělá pod Bezdězem | Zobrazit |
8 | Sláma Ondřej | Zákupy | Zaplaceno |
9 | Dočkal Tomáš | SK Praga | Zaplaceno |
10 | Pařízková Věrka | SNS Smržovka | Zaplaceno |
11 | Vild Václav | SAC Bělá pod Bezdězem | Zaplaceno |
12 | Svoboda Honza | SNS Smržovka | Zaplaceno |
13 | Akrmanová Jitka | Sporticus team | Zaplaceno |
14 | Akrman Libor | Sporticus team | Zaplaceno |
15 | Skalka Jakub | Praha | Zaplaceno |
16 | Jedlička Petr | Mnichovo Hradiště | Zaplaceno |
17 | Kopecký Roman | Benátky | Zaplaceno |
18 | Fiala Honza | Bejcina | Zaplaceno |
19 | Fousek Karel | SAC Bělá pod Bezdězem | Zaplaceno |
20 | Pruner Petr | Sporticus team | Zobrazit |
21 | Špáda Karel | Kosmonosy | Zobrazit |
© 2002 - 2023 SAC Bělá pod Bezdězem