(Pořadí závodníků bodujících v Grog Cup 2005)
Pořadí |
Jméno |
Klub-bydliště |
Čas |
Body |
| 1. | Zítka Josef | SAC Bělá p. B. | 0:22:34 | 24+1 |
| 2. | Kincl Petr | GT Čistá | 0:23:37 | 21 |
| 3. | Šlejhar Pavel | Ml. Boleslav | 0:24:22 | 19 |
| 4. | Jílek Milan | Kosmonosy | 0:24:25 | 17+1 |
| 5. | Ertl Josef | GT Čistá | 0:24:29 | 16+2 |
| 6. | Hoffman Ladislav | SAC Bělá p. B. | 0:24:52 | 15 |
| 7. | Černý Robert | Ml. Boleslav | 0:26:04 | 14 |
| 8. | Vild Václav | SAC Bělá p. B. | 0:26:30 | 13+1 |
| 9. | Valc Martin | GT Čistá | 0:27:34 | 12 |
| 10. | Andrš Lubomír | SAC Bělá p. B. | 0:28:31 | 11+1 |
| 11. | Fiedler Bohumil | SAC Bělá p. B. | 0:28:32 | 10 |
| 12. | Andršová Zuzana | SAC Bělá p. B. | 0:29:38 | 9+2 |
| 13. | Šrajerová Ilona | SAC Bělá p. B. | 0:30:55 | 8+2 |
(Celkové pořadí v závodě)
| Pořadí | Jméno | Klub-Bydliště | Čas | St.číslo |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Zítka Josef | SAC Bělá p. B. | 0:22.34 | 20 |
| 2. | Kincl Petr | GT Čistá | 0:23:37 | 18 |
| 3. | Pařík Miroslav | ACC Ml. Boleslav | 0:24:19 | 16 |
| 4. | Šlejhar Pavel | Pivaři M.B. | 0:24:22 | 10 |
| 5. | Jílek Milan | Kosmonosy | 0:24:25 | 8 |
| 6. | Ertl Josef | GT Čistá | 0:24:29 | 17 |
| 7. | Hoffman Ladislav | SAC Bělá p. B. | 0:24:52 | 4 |
| 8. | Štěpánek Jiří | ACC Ml. Boleslav | 0:25:40 | 21 |
| 9. | Černý Robert | Pivaři M.B. | 0:26:04 | 9 |
| 10. | Vild Václav | SAC Bělá p. B. | 0:26:30 | 24 |
| 11. | Mašek Pavel | ACC Ml. Boleslav | 0:26:31 | 15 |
| 12. | Štěpánek Petr | ACC Ml. Boleslav | 0:26:31 | 13 |
| 13. | Potměšil Miroslav | ACC Ml. Boleslav | 0:27:12 | 7 |
| 14. | Miler Josef | Podlázky | 0:27:18 | 27 |
| 15. | Novák Luboš | Bakov n. Jiz. | 0:27:24 | 26 |
| 16. | Valc Martin | GT Čistá | 0:27:34 | 19 |
| 17. | Vrána František | Podlázky | 0:28:20 | 14 |
| 18. | Holub Vladimír | Maníkovice | 0:28:24 | 11 |
| 19. | Andrš Lubomír | SAC Bělá p. B. | 0:28:31 | 22 |
| 20. | Fiedler Bohumil | SAC Bělá p. B. | 0:28:32 | 23 |
| 21. | Andršová Zuzana | SAC Bělá p. B. | 0:29:38 | 12 |
| 22. | Štěpánková Věra | Sokol Podlázky | 0:30:54 | 3 |
| 23. | Šrajerová Ilona | SAC Bělá p. B. | 0:30:55 | 25 |
| 24. | Hrdý Jaroslav | ACC Ml. Boleslav | 0:32:37 | 6 |
| 25. | Hrdá Alena | ACC Ml. Boleslav | 0:45:21 | 5 |
Poznatky ze závodu