| Poř. | Celkové pořadí družstev | |||
|---|---|---|---|---|
| 1. | Valenta Zdeněk | Šlejhar Pavel | Gapko Martin | 01:06:08 |
| 2. | Vyskočil Roman | Rozinek Filip | Hetzer Jiří | 01:06:19 |
| 3. | Slezák Jaroslav | Štěpánek Jiří | Klazar Milan | 01:06:32 |
| 4. | Jankovský Tomáš | Vild Václav | Pospíšíl Jiří | 01:06:36 |
| 5. | Hoffman Ladislav | Šťastný Jiří | Otta Roman | 01:07:17 |
| 6. | Flek Zdeněk | Živný Miroslav | Kůtek Jaroslav | 01:07:36 |
| 7. | Šrajer Ivan | Štěpánek Petr | Holub Vladimír | 01:07:48 |
| 8. | Šimon Roman | Hrdý Jaroslav | Burkoň Martin | 01:08:27 |
| 9. | Šindelář Petr | Novák Michal | Jílek Milan | 01:09:02 |
| 10. | Mikulecký Pavel | Mikulášek Petr | Bašus Martin | 01:09:08 |
| 11. | Malina Jiří | Mikulecký Jan | Koloc Josef | 01:09:32 |
| 12. | Bašusová Šárka | Novák Luboš | Podhajský Petr | 01:09:33 |
| 13. | Neumann Jiří | Rejnart Jiří | Andrš Lubomír | 01:10:52 |
| 14. | Mikulášková Radomila | Cvrček Jiří | Mráček Pavel | 01:11:08 |
| 15. | Kyselová Věra | Muler Josef | Černý Robert | 01:11:10 |
| 16. | Šrajerová Ilona | Tellar Marián | Vobora Pavel | 01:12:32 |
| 17. | Šťasný Michal | Doležal Josef | Maršík Vladimír | 01:12:38 |
| 18. | Kopecký Roman | Havelka Jiří | Šlégl Jiří | 01:14:21 |
Pořadí |
Jméno |
Klub-bydliště |
Čas |
|---|---|---|---|
| 1. | Pospíšil Jiří | STEVENS | 18:40 |
| 2. | Mráček Pavel | Mšeno | 18:41 |
| 3. | Burkoń Martin | Kerda Liberec | 18:57 |
| 4. | Šlejhar Pavel | Kouklas Team | 18:58 |
| 5. | Podhajský Petr | STEVENS | 19:30 |
| 6. | Černý Robert | Lawi Crazy Team | 19:37 |
| 7. | Neumann Jiří | Mšeno | 19:48 |
| 8. | Rozinek Filip | Kouklas Team | 20:25 |
| 9. | Klazar Milan | Česká lípa | 20:29 |
| 10. | Šťastný Michal | Ml. Boleslav | 20:31 |
| 11. | Šrajer Ivan | FRT Bělá p. B. | 20:45 |
| 12. | Vobora Pavel | Allroad Ml. Boleslav | 20:46 |
| 13. | Kůtek Jaroslav | Mšeno | 20:58 |
| 14. | Hoffman Ladislav | SAC Bělá p. B. | 21:33 |
| 15. | Jílek Milan | SAC Bělá p. B. | 21:37 |
| 16. | Šlégl Jiří | Sokol Podlázky | 21:38 |
| 17. | Koloc Josef | ACC ML. Boleslav | 21:39 |
| 18. | Mikulecký Pavel | Sokol Podlázky | 21:40 |
| 19. | Štěpánek Jiří | ACC ML. Boleslav | 21:43 |
| 20. | Hetzer Jiří | Ml. Boleslav | 21:52 |
| 21. | Műller Josef | Sokol Podlázky | 22:00 |
| 22. | Šťastný Jiří | Podlázky | 22:00 |
| 23. | Mikulášek Petr | Bakov n. Jiz. | 22:06 |
| 24. | Novák Michal | SAC Bělá p. B. | 22:15 |
| 25. | Holub Vladimír | Maníkovice | 22:16 |
| 26. | Tellar Marián | ACC ML. Boleslav | 22:20 |
| 27. | Gapko Martin | Rigi Bike | 22:32 |
| 28. | Doležal Josef | SAC Bělá p. B. | 22:34 |
| 29. | Živný Miroslav | STEVENS | 22:40 |
| 30. | Cvrček Jiří | H+H servis Mělník | 22:54 |
| 31. | Novák Luboš | ACC ML. Boleslav | 22:59 |
| 32. | Šimon Roman | Ptýrov | 23:07 |
| 33. | Havelka Jiří | H+H servis Mělník | 23:08 |
| 34. | Mikulecký Jan | Sokol Podlázky | 23:20 |
| 35. | Vild Václav | SAC Bělá p. B. | 23:25 |
| 36. | Rejnart Jiří | Půltaři | 23:33 |
| 37. | Otta Roman | Krkonoše | 23:44 |
| 38. | Flek Zdeněk | ACC ML. Boleslav | 23:58 |
| 39. | Vyskočil Roman | Půltaři | 24:02 |
| 40. | Slezák Jaroslav | Ško-energo | 24:20 |
| 41. | Jankovský Tomáš | Půltaři | 24:31 |
| 42. | Malina Jiří | Ptýrov | 24:33 |
| 43. | Valenta Zdeněk | Josyma Ml. Boleslav | 24:38 |
| 44. | Štěpánek Petr | ACC ML. Boleslav | 24:47 |
| 45. | Šindelář Petr | Sokol Podlázky | 25:10 |
| 46. | Bašus Martin | Sokol Podlázky | 25:22 |
| 47. | Hrdý Jaroslav | ACC ML. Boleslav | 26:23 |
| 48. | Bašusová Šárka | Sokol Podlázky | 27:04 |
| 49. | Andrš Lubomír | SAC Bělá p. B. | 27:31 |
| 50. | Šrajerová Ilona | FRT Bělá p. B. | 29:26 |
| 51. | Mikulášková Radomila | Bakov n. Jiz. | 29:33 |
| 52. | Kopecký Roman | Bakov n. Jiz. | Nedojel |
| 53. | Maršík Vladimír | Bakov n. Jiz. | Nedojel |
| 54. | Kyselová Věra | Bakov n. Jiz. | Nedojela |
| 55. | Fiala Jan | Bakov n. Jiz. | Nedojel |
Poznatky ze závodu