Výsledková listina - 17. ročníku Podbezdězského závodu
Bělá pod Bezdězem - 10.9. 2011 - sil. časovka jednotlivců - 18,5 km
Pořadí po kategoriích
Celkové pořadí závodu
| Poř. |
Číslo |
Jméno |
Klub |
Kat. |
Čas |
| 1 | 16 | Novák Vladimír | MS Auto | C | 00:25:14 |
| 2 | 4 | Kvapil Petr | CSK Markus | C | 00:25:39 |
| 3 | 43 | Šlégl Martin | BMC Savo | C | 00:26:50 |
| 4 | 14 | Háze Martin | Slavie Praha | A | 00:27:13 |
| 5 | 49 | Kalivoda Jiří | Bigshock Team | A | 00:27:34 |
| 6 | 33 | Valeš Jan | Bohemie Nový Bor | C | 00:27:41 |
| 7 | 42 | Šlégl Jiří | Johnson Controls | A | 00:27:51 |
| 8 | 36 | Beneš Radek | BMC Savo | C | 00:28:05 |
| 9 | 10 | Nováček Petr | MS Auto | C | 00:28:09 |
| 10 | 27 | Bogar Kryštof | Bohemie Nový Bor | J | 00:28:23 |
| 11 | 22 | Ševčík Petr | KC Kooperativa | A | 00:28:31 |
| 12 | 48 | Janouš Petr | KC Pivovar Vratislavice | C | 00:28:46 |
| 13 | 44 | Povondra Lukáš | Kolokrám | B | 00:28:48 |
| 14 | 39 | Švarc Radek | Bikesport Ústí n.L. | C | 00:28:51 |
| 15 | 51 | Horák Jan | SAC Bělá p.B. | B | 00:29:00 |
| 16 | 45 | Boubín Jan | Alpine Pro Author Team | A | 00:29:02 |
| 17 | 31 | Václav Radek | Kněžmost | B | 00:29:21 |
| 18 | 21 | Német Vladimír | Bohemie Nový Bor | C | 00:29:25 |
| 19 | 30 | Spurný Milan | CC Varnsdorf | D | 00:29:26 |
| 20 | 47 | Peterka Josef | SKP Česká Lípa | D | 00:29:37 |
| 21 | 17 | Mansfeld Jiří | Sokol Mšeno | B | 00:29:50 |
| 22 | 34 | Kubíček Zdeněk | Mnichovo Hradiště | B | 00:29:51 |
| 23 | 9 | Holub Vlastislav | SKI Paudera | D | 00:29:58 |
| 24 | 55 | Svoboda Petr | PETAS Team | C | 00:30:06 |
| 25 | 18 | Hanus Miroslav | MS Auto | E | 00:30:25 |
| 26 | 54 | Loukotka Milan | SAC Bělá p.B. | B | 00:30:29 |
| 27 | 40 | Neumann Jiří | Bike Mšeno | B | 00:30:56 |
| 28 | 41 | Troiak Milan | MS Auto | A | 00:31:07 |
| 29 | 8 | Kůtek Jaroslav | Bike Mšeno | C | 00:31:25 |
| 30 | 29 | Fabry Jiří | CC Varnsdorf | C | 00:31:41 |
| 31 | 32 | Kohout Libor | Kapoun Team | B | 00:31:47 |
| 32 | 38 | Prokop Martin | Dolní Podluží | D | 00:31:50 |
| 33 | 46 | Danda Petr | Dneboh | A | 00:32:32 |
| 34 | 52 | Andrš Lubomír | SAC Bělá p.B. | D | 00:32:47 |
| 35 | 11 | Slavík Matěj | MS Auto | J | 00:32:48 |
| 36 | 5 | Vild Michal | SAC Bělá p.B. | J | 00:33:08 |
| 37 | 53 | Vild Václav | SAC Bělá p.B. | C | 00:33:08 |
| 38 | 6 | Čiháček Tomáš | R + F Varnsdorf | P | 00:33:09 |
| 39 | 24 | Arnold Libor | HCK Praha | B | 00:33:46 |
| 40 | 20 | Kuchařík Tomáš | Nový Bor | B | 00:33:49 |
| 41 | 35 | Juřina Petr | Mnichovo Hradiště | P | 00:33:55 |
| 42 | 19 | Kuchařík Radek | Nový Bor | J | 00:34:04 |
| 43 | 1 | Morkus Zdeněk | RAC Team Rumburk | P | 00:34:39 |
| 44 | 2 | Hoffman Ladislav | SAC Bělá p.B. | P | 00:35:20 |
| 45 | 12 | Pultarová Kateřina | Bikesport Ústí n.L. | Z | 00:35:26 |
| 46 | 3 | Smetana Milan | RAC Team Rumburk | D | 00:35:30 |
| 47 | 13 | Jebavý Josef | Jilemnice | P | 00:36:18 |
| 48 | 28 | Adamíková Markéta | Česká Lípa | Z | 00:36:46 |
| 49 | 23 | Klika Petr | SKP Česká Lípa | B | 00:36:51 |
| 50 | 7 | Čiháček Daniel | R + F Varnsdorf | P | 00:36:58 |
| 51 | 37 | Prokopová Hana | Dolní Podluží | Z | 00:37:48 |
| 52 | 15 | Honzírek Jiří | Diamo Stráž p. R. | D | 00:38:33 |
| 53 | 25 | Kykalová Olga | SKP Česká Lípa | Z | 00:40:25 |
| 54 | 26 | Posejpal Zdeněk | SKP Česká Lípa | E | 00:42:25 |
| 55 | 50 | Živný Miroslav | KC Kooperativa | A | 01:10:00 |
Sponzoři závodu:
ATMOS Jaroslav Cankař & syn
STEVENS Bikes Jiří Pospíšil Mladá Boleslav
Město Bělá pod Bezdězem