Grog cup 2026
Pojizerská bludička - 17.1. 2026 - MTBO - cca 32 km
| Poř. | Jméno | Klub-bydliště | Čas | Kontr. body | Body |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Svoboda Honza | SNS Smržovka | 1:29:31 | 180 | - |
| 2. | Šlégl Martin | TJ Sokol Podlázky | 1:32:45 | 180 | 30 |
| 3. | Hendrich Zdeněk | Rohozec Amix Team | 1:39:19 | 180 | 29 |
| 4. | Čížek Radovan | Georgeos | 1:47:21 | 180 | - |
| 5. | Dočkal Tomáš | Sporticus | 1:52:12 | 180 | - |
| 6. | Ropek Rudolf | Liberec | 1:52:12 | 180 | - |
| 7. | Loukotka Milan | SAC Bělá pod Bezdězem | 1:54:10 | 180 | 28 |
| 8. | Obrázek Petr | Bakov nad Jizerou | 1:55:17 | 180 | 27 |
| 9. | Herel Honza | No pain No gain | 1:55:41 | 180 | - |
| 10. | Sedlecký Robert | Kbely | 1:56:16 | 180 | - |
| 11. | Zýka Vít | Sporticus | 2:02:44 | 180 | - |
| 12. | Zýka Prokop | Sporticus | 2:08:29 | 180 | - |
| 13. | Akrmanová Jitka | Sporticus | 2:09:23 | 180 | - |
| 14. | Landkammer Ondřej | Cyklobulf Hrobce | 2:13:25 | 180 | - |
| 15. | Pařízková Věrka | SNS Smržovka | 2:14:26 | 180 | - |
| 16. | Loukotka Radek | SAC Bělá pod Bezdězem | 2:15:22 | 180 | 25 |
| 17. | Vojtíšek Tonda | no swiss | 2:26:57 | 180 | 24 |
| 18. | Akrman Libor | Sporticus | 2:28:31 | 180 | - |
| 19. | Akrmanová Jana | Sporticus | 2:32:43 | 170 - 6 | - |
| 20. | Jílek Milan | SAC Bělá pod Bezdězem | 2:33:34 | 170 - 8 | 23 |
| 21. | Franěk Miroslav | no swiss | 2:31:21 | 150 - 4 | 22 |
| 22. | Kaspar Petr | Roudnice nad Labem | 2:26:55 | 120 | - |
| 23. | Hoinkis Ulrike | Bronec Sport | 2:27:07 | 120 | - |
| 24. | Vild Václav | SAC Bělá pod Bezdězem | 1:00:25 | 80 | 21 |
| 25. | Lžičař Jiří | Cyklo Braňka | 2:40:58 | 70 - 40 | - |
Pojizerská bludička - 17.1. 2026 - Běh - cca 32 km
| Poř. | Jméno | Klub-bydliště | Čas | Kontr. body | Body |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Hamáček Vladimír | AC Mladá Boleslav | 2:14:43 | 160 | - |
Poznatky ze závodu
- oblačno, teplota se držela nad nulou, vál studený vítr
- Láďa Hoffman nám připravil 15 kontrol
- povrch trati tvořil led, mokrý sníh a bahno.
- zázemí jsme letos měli tradičně v teple v Hospodě na Braňce, kde nás v cíli očekávala a změřila Helena Vildová
- po tom, co jsme se nadlábli, se někteří za setmění vydali uklidit kontroly